Posted
Filed under 배드민턴/기타정보
*자기 발 사이즈 재는법
http://marathon.pe.kr/gear/shoe_measure.html

Adults

사용자 삽입 이미지
클릭하면 커짐


신발 사이즈 비교표 : http://en.wikipedia.org/wiki/Shoe_size



구체적인 수치로 쓰면...
http://www.mensflair.com/style-advice/shoe-sizing.php

Men’s International Shoe Sizes

US & Canada U.K. & Australia Europe China Mexico Japan Inches Centimeters
5 4.5 37.5 38   23.5 9.375 23.81
5.5 5 38 39 4.5 24 9.5 24.13
6 5.5 38.5 39.5 5 24.5 9.625 24.45
6.5 6 39 40 5.5 25 9.75 24.77
7 6.5 40 41 6 25.5 9.875 25.08
7.5 7 40.5   6.5 26 10 25.4
8 7.5 41 42 7 26.5 10.125 25.72
8.5 8 42 43 7.5 27 10.25 26.04
9 8.5 42.5 43.5 8 27.5 10.375 26.34
9.5 9 43 44 8.5 28 10.5 26.68
10 9.5 44 44.5 9 28.5 10.625 26.98
10.5 10 44.5 45 9.5 29 10.75 27.3
11 10.5 45 46 10 29.5 10.875 27.62
11.5 11 45.5   10.5 30 11 27.94
12 11.5 46 47 11 30.5 11.125 28.26

발길이에 따른 발볼의 길이는

Men’s Shoe Width Chart

Men’s Shoe Size (U.S.) C (Narrow) D (Medium/Standard) E (Wide)
6 3.3" 3.5" 3.7"
6.5 3.3" 3.6" 3.8"
7 3.4" 3.6" 3.8"
7.5 3.4" 3.7" 3.9"
8 3.5" 3.8" 3.9"
8.5 3.6" 3.8" 4"
9 3.6" 3.9" 4.1"
9.5 3.7" 3.9" 4.1"
10 3.8" 4" 4.2"
10.5 3.8" 4.1" 4.3"
11 3.9" 4.1" 4.3"
11.5 3.9" 4.2" 4.4"
12 4" 4.3" 4.4"
12.5 4.1" 4.3" 4.5"
13 4.1" 4.4" 4.6"
13.5 4.2" 4.4" 4.8"
14 4.2" 4.5" 4.9"
14.5 4.3" 4.6" 4.9"
15 4.3" 4.6" 5"

발볼 표기를 표로 정리하면...
http://shoes.about.com/od/fitcomfort/a/mensshoeletters.htm

Men's Shoes Width Markings

SlimNarrowMediumWideX-Wide
2ABDEEEE
ANM2E4E
SC-EEH
---WWW
----XW

여기서 자동계산해볼수도 있다
http://privat.bahnhof.se/wb472183/Bilder/s%E4lj/Shoe%20Size%20Calculator6.htm


배드민턴 신발 선택법
http://sp-talks.com/shoes/b-shoes-choice.html
2012/05/08 13:25 2012/05/08 13:25